業績ハイライトInvestor Relations

国際会計基準(IFRS)

連結
(単位 : 百万円)
2019/3
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
売上収益 37,744 45,453 56,339 68,452 76,463
営業利益 814 1,859 4,394 6,097 7,346
親会社の所有者に帰属する当期利益 △312 1,866 3,193 3,542 6,057
基本的1株当たり当期利益(円) 11.50 66.46 112.45 119.93 204.35
資産合計 31,848 42,454 61,793 73,084 86,872
資本合計 1,909 6,691 10,542 14,297 19,640
EBITDA 5,988 8,008 11,355 14,485 16,939
親会社所有者帰属持分比率(%) 5.9 15.7 17.0 19.5 22.6
流動比率(%) 95.8 95.8 129.9 155.8 146.9
売上収益
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
親会社の所有者に帰属する当期利益
(単位 : 百万円)
基本的1株当たり当期利益(円)
(単位 : 円)
資産合計
(単位 : 百万円)
資本合計
(単位 : 百万円)
EBITDA
(単位 : 百万円)
親会社所有者帰属持分比率(%)
(単位 : %)
流動比率(%)

pagetop