国際会計基準(IFRS)
連結
(単位 : 百万円)
| 2022/3 |
2023/3 |
2024/3 |
2025/3 |
2026/3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 68,452 | 76,463 | 80,578 | 76,895 | 80,323 |
| 営業利益 | 6,097 | 7,346 | 9,436 | 11,482 | 12,647 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3,542 | 6,057 | 5,777 | 5,631 | 8,450 |
| 基本的1株当たり当期利益(円) | 119.93 | 204.35 | 195.21 | 189.40 | 282.80 |
| 資産合計 | 73,084 | 86,872 | 99,406 | 112,076 | 135,265 |
| 資本合計 | 14,297 | 19,640 | 22,770 | 25,073 | 32,076 |
| EBITDA | 14,485 | 16,939 | 20,230 | 23,906 | 25,551 |
| 親会社所有者帰属持分比率(%) | 19.5 | 22.6 | 22.9 | 22.4 | 23.7 |
| 流動比率(%) | 155.8 | 146.9 | 158.6 | 109.9 | 110.5 |









